EXTREME WEATHER EVENTS

15 Years Monthly Extremes and All-Time Records

Year Temperature (°C) Rainfall (mm)
Highest Max (Date) Lowest Min (Date) 24 hr Rainfall (Date) Monthly Total(mm)
2026 () () ()
202527.5 (08)13.8 (26)102.0 (26)553.4
202427.7 (01)15.7 (28)95.0 (11)339.0
202375.0 (01)11.7 (29)25.0 (14)75.0
202228.4 (13)14.0 (02)44.0 (07)322.0
202127.0 (19)11.6 (16)32.8 (10)132.4
202028.4 (04)11.2 (29)43.0 (22)252.0
201928.8 (05)10.4 (20)63.0 (18)254.4
201824.2 (02)11.6 (28)59.2 (13)209.8
201726.0 (17)9.6 (03)59.2 (13)137.6
201627.6 (04)11.2 (23)29.0 (25)258.0
201526.6 (27)9.2 (25)18.2 (03)126.3
201426.8 (13)10.8 (30)50.0 (16)111.8
201327.0 (01)14.2 (17)37.8 (13)328.2
201227.8 (17)12.8 (26)39.8 (23)308.2
201127.2 (02)11.2 (17)66.8 (16)408.6
All Time75.0 (01-Aug-2023)9.2 (25-Aug-2015)102.0 (26-Aug-2025)553.4 (Aug 2025)

CLIMATOLOGICAL TABLE

Period: 1991-2020

Month Mean Temp (°C) Mean Rainfall (mm) Rainy Days Mean Days With
Min Max Hail Thunder Fog Squall
Jan -1.1 10.5 90.0 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Feb 0.3 12 113.7 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Mar 3.3 17.1 154.9 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Apr 6.4 21.4 87.7 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
May 9.3 24.9 66.4 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Jun 13 26.4 89.9 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Jul 16 25.7 201.5 12.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Aug 16.1 25.3 217.0 14.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Sep 12.2 24.2 123.4 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Oct 6.3 21.6 24.8 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Nov 2.6 17.3 31.3 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0
Dec 0.3 13.5 38.7 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Annual 7.2 20.2 1239.3 82.6 0.0 0.0 0.0 0.0